Descrizione
CODICE ARTICOLO | FORMATO mm. | GRANA | QUANTITÀ X IMBALLO |
SPEEDISC | 115 | – | 6 |
SPEEDISC A | 115 | – | 2 |
S-SOFT | 115 | – | 2 |
S-DTZ | 115 | 40 | 50 |
S-DTZ | 115 | 60 | 50 |
S-DTZ | 115 | 80 | 50 |
S-DTZ | 115 | 100 | 50 |
S-DTZ | 115 | 120 | 50 |
Espositore SPEED-SYSTEM con dischi allo zirconio in grane assortite.
CODICE ARTICOLO | FORMATO mm. | GRANA | QUANTITÀ X IMBALLO |
SPEEDISC | 115 | – | 6 |
SPEEDISC A | 115 | – | 2 |
S-SOFT | 115 | – | 2 |
S-DTZ | 115 | 40 | 50 |
S-DTZ | 115 | 60 | 50 |
S-DTZ | 115 | 80 | 50 |
S-DTZ | 115 | 100 | 50 |
S-DTZ | 115 | 120 | 50 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
© Martin Abrasivi 2022 – P.IVA 03422290266 | Informativa Cookie Estesa | Privacy | Guida all’utilizzo |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
pll_language | 365 Giorni | Per memorizzare le impostazioni della lingua. |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
wordpress_[hash] | sessione | Identifica l’utente loggato per la gestione del sito (back-end), [hash] è un’identificativo unico di username e password |
wordpress_logged_in_[hash] | sessione | identifica l’utente loggato per la gestione del sito (front-end), [hash] è un’identificativo unico di username e password |
wordpress_test_cookie | sessione | verifica la possibilità di registrare cookie sul browser dell’utente |
wp-settings-[UID] | 365 Giorni | Memorizza le impostazioni di utilizzo dell’utente loggato identificato tramite [UID] che corrisponde al numero progressivo dell’utente registrato |
wp-settings-time-[UID] | 365 Giorni | Memorizza le impostazioni di utilizzo dell’utente loggato identificato tramite [UID] che corrisponde al numero progressivo dell’utente registrato |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
Google Fonts | 365 Giorni | Google Fonts è un servizio che permette di inglobare e visualizzare stili di carattere personalizzati ed è gestito da da Google Inc. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) | 365 Giorni | Questi servizi consentono a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questa Applicazione da parte dell’Utente. Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie, informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è collegata |
Google Analytics (Google Inc.) _ga* | 14 Mesi | Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. |
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.) | 365 Giorni | Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno di questa Applicazione. |
Youtube e servizi terzi di Google Inc. | 365 Giorni | Youtube è un social network dedicato alla visualizzazione di contenuti video ed è gestito da Google Inc. con la possibilità di integrare i contenuti all’interno delle proprie pagine |
Ancora non ci sono recensioni.